2023生肖年龄对照表
2023年是中国农历的壬午年,也是生肖为马的一年。根据生肖年龄对照表,每个生肖年龄的年份不同,对每个人的出生年份进行对照,便可得知其生肖年龄。
以下是2023年生肖年龄对照表:
生肖 | 生肖年龄 | 出生年份 |
---|---|---|
鼠 | 75 | 1948、1960、1972、1984、1996、2008、2020 |
牛 | 66 | 1949、1961、1973、1985、1997、2009、2021 |
虎 | 57 | 1950、1962、1974、1986、1998、2010、2022 |
兔 | 48 | 1951、1963、1975、1987、1999、2011、2023 |
龙 | 39 | 1952、1964、1976、1988、2000、2012 |
蛇 | 30 | 1953、1965、1977、1989、2001、2013 |
马 | 21 | 1954、1966、1978、1990、2002、2014 |
羊 | 12 | 1955、1967、1979、1991、2003、2015 |
猴 | 3 | 1956、1968、1980、1992、2004、2016 |
鸡 | 94 | 1945、1957、1969、1981、1993、2005、2017 |
狗 | 85 | 1946、1958、1970、1982、1994、2006、2018 |
猪 | 76 | 1947、1959、1971、1983、1995、2007、2019 |
如何使用生肖年龄对照表
生肖年龄对照表是根据十二生肖的属性,以及80为1周期的循环计算得出的。其可以方便地计算出每个人的生肖年龄,从而更好地了解自己和身边的人。以下是使用生肖年龄对照表的步骤:
- 先找到自己的出生年份。
- 判断出生年份对应的生肖。
- 在生肖年龄对照表中找到对应生肖的生肖年龄。
- 用当前年份减去出生年份,再把得到的差值除以10,得到的商即为生肖年龄。
使用生肖年龄对照表需要注意的是,只有在农历正月初一之后出生的,才可以按照中国的传统习惯来计算。对于在正月初一之前出生的,应该在去年的生肖年龄的基础上+1.生肖年龄仅代表年龄,与八字或星座等没有直接关系。